Vergleich der 7 besten Fahrradträger fürs Auto
Aktualisiert: 20. März 2023 17:18
Vergleichssieger

Hersteller | Thule |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 3 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 25 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Bestseller

Hersteller | Thule |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 46 kg |
Max. Radstand | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 3 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 19 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | Atera |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | k.A. |
Max. Reifenbreite | 2,4 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 23 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | EUFAB |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | 1250 mm |
Max. Reifenbreite | 2,35 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 60 mm |
Radschienen-Abstand | 20 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Thule |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | k.A. |
Max. Reifenbreite | 2,2 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 25 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | EUFAB |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | k.A. |
Max. Reifenbreite | 2,2 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 85 mm |
Radschienen-Abstand | 21 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Uebler |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 4,5 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 75 mm |
Radschienen-Abstand | 22 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
1
The display of the products was implemented with the affiliate-toolkit plugin.