Vergleich der 7 besten Fahrradträger fürs Auto
Vergleichssieger ![]() | Bestseller ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produkt* | Thule 938000 VeloSpace XTThule 938000 VeloSpace XTThule€ 618,98 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 ![]() | Thule 924001 VeloCompact 924Thule 924001 VeloCompact 924Thule€ 450,00 Bestseller Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 ![]() | Atera 022686 Strada E-Bike MAtera 022686 Strada E-Bike MAtera€ 349,99 Preis-Leistungs-Sieger Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:30 ![]() | EUFAB Jake FahrradträgerEUFAB Jake FahrradträgerEUFAB€ 286,32 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 ![]() | Thule 915020 Robuster und Stabiler Träger für Zwei Fahrräder Europower 915 2014Thule 915020 Robuster und Stabiler Träger für Zwei Fahrräder Europower 915 2014Thule€ 655,96 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 ![]() | EUFAB 12010LAS FahrradträgerEUFAB 12010LAS FahrradträgerEUFAB€ 288,97 Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:41 ![]() | UEBLER I21 15900 FahrradträgerUEBLER I21 15900 FahrradträgerUebler€ 767,00 Note1,8Sehr gut Comparison tableAmazon![]() |
Zum Angebot* | Zu Amazon »Thule 938000 VeloSpace XTThule € 618,98 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Zu Amazon »Thule 924001 VeloCompact 924Thule € 450,00 Bestseller Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Zu Amazon »Atera 022686 Strada E-Bike MAtera € 349,99 Preis-Leistungs-Sieger Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:30 | Zu Amazon »EUFAB Jake FahrradträgerEUFAB € 286,32 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »Thule 915020 Robuster und Stabiler Träger für Zwei Fahrräder Europower 915 2014Thule € 655,96 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Zu Amazon »EUFAB 12010LAS FahrradträgerEUFAB € 288,97 Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:41 | Zu Amazon »UEBLER I21 15900 FahrradträgerUebler € 767,00 Note1,8Sehr gut Comparison tableAmazon |
Vergleichsergebnis | Note1,1Sehr gut | Note1,2Sehr gut | Note1,4Sehr gut | Note1,5Sehr gut | Note1,5Sehr gut | Note1,7Sehr gut | Note1,8Sehr gut |
Hersteller | Thule | Thule | Atera | EUFAB | Thule | EUFAB | Uebler |
Träger-Typ | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 | 2 |
Max. Traglast | 60 kg | 46 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Max. Radstand | 1300 mm | 1300 mm | k.A. | 1250 mm | k.A. | k.A. | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 3 Zoll | 3 Zoll | 2,4 Zoll | 2,35 Zoll | 2,2 Zoll | 2,2 Zoll | 4,5 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 85 mm | 75 mm |
Radschienen-Abstand | 25 cm | 19 cm | 23 cm | 20 cm | 25 cm | 21 cm | 22 cm |
Für E-Bike geeignet | |||||||
Abklappbar | |||||||
Diebstahlsicherung | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zu Amazon »Thule 938000 VeloSpace XTThule € 618,98 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Zu Amazon »Thule 924001 VeloCompact 924Thule € 450,00 Bestseller Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Zu Amazon »Atera 022686 Strada E-Bike MAtera € 349,99 Preis-Leistungs-Sieger Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:30 | Zu Amazon »EUFAB Jake FahrradträgerEUFAB € 286,32 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »Thule 915020 Robuster und Stabiler Träger für Zwei Fahrräder Europower 915 2014Thule € 655,96 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Zu Amazon »EUFAB 12010LAS FahrradträgerEUFAB € 288,97 Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:41 | Zu Amazon »UEBLER I21 15900 FahrradträgerUebler € 767,00 Note1,8Sehr gut Comparison tableAmazon |
Angebote* | Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Thule 938000 VeloSpace XTThule Aktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Bestseller Note1,2Sehr gut Thule 924001 VeloCompact 924Thule Aktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Preis-Leistungs-Sieger Note1,4Sehr gut Atera 022686 Strada E-Bike MAtera Aktualisiert: 28. September 2023 21:30 | Note1,5Sehr gut EUFAB Jake FahrradträgerEUFAB Aktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Note1,5Sehr gut Thule 915020 Robuster und Stabiler Träger für Zwei Fahrräder Europower 915 2014Thule Aktualisiert: 28. September 2023 18:00 | Note1,7Sehr gut EUFAB 12010LAS FahrradträgerEUFAB Aktualisiert: 28. September 2023 21:41 | Note1,8Sehr gut UEBLER I21 15900 FahrradträgerUebler |
Vergleichssieger

Hersteller | Thule |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 3 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 25 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Bestseller

Hersteller | Thule |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 46 kg |
Max. Radstand | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 3 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 19 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | Atera |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | k.A. |
Max. Reifenbreite | 2,4 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 23 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | EUFAB |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | 1250 mm |
Max. Reifenbreite | 2,35 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 60 mm |
Radschienen-Abstand | 20 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Thule |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 (3) |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | k.A. |
Max. Reifenbreite | 2,2 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 80 mm |
Radschienen-Abstand | 25 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | EUFAB |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | k.A. |
Max. Reifenbreite | 2,2 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 85 mm |
Radschienen-Abstand | 21 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Uebler |
Träger-Typ | Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder (Anz. mit Erweiterung) | 2 |
Max. Traglast | 60 kg |
Max. Radstand | 1300 mm |
Max. Reifenbreite | 4,5 Zoll |
Max. Rahmendurchmesser | 75 mm |
Radschienen-Abstand | 22 cm |
Für E-Bike geeignet | |
Abklappbar | |
Diebstahlsicherung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
1
Aktualisiert: 28. September 2023 18:00
Die Anzeige der Produkte wurde mit dem affiliate-toolkit Plugin umgesetzt.