Vergleich der 7 besten Heizpilze
Vergleichssieger ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produkt* | Amazon Basics HeizpilzAmazon Basics HeizpilzAmazon BasicsPreis nicht verfügbar Vergleichssieger Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:30 ![]() | Enders Elegance Gas-HeizstrahlerEnders Elegance Gas-HeizstrahlerEnders€ 99,90 Bestseller Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazon![]() | APANA Heizpilz Bellamente ONEAPANA Heizpilz Bellamente ONEAPANA€ 124,99 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 ![]() | Activa Pyramide Cheops IIActiva Pyramide Cheops IIACTIVAPreis nicht verfügbar Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 ![]() | Activa Gas HeizpilzActiva Gas HeizpilzACTIVA€ 94,90 Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 ![]() | KESSER Gas HeizpilzKESSER Gas HeizpilzKESSERPreis nicht verfügbar Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 ![]() | Activa Pyramide Yellow StoneActiva Pyramide Yellow StoneACTIVAPreis nicht verfügbar Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 ![]() | Enders SOLID Heizpilz GasEnders SOLID Heizpilz GasEnders€ 290,03 Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 ![]() |
Zum Angebot* | Zu Amazon »Amazon Basics HeizpilzAmazon Basics Preis nicht verfügbar Vergleichssieger Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:30 | Zu Amazon »Enders Elegance Gas-HeizstrahlerEnders € 99,90 Bestseller Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »APANA Heizpilz Bellamente ONEAPANA € 124,99 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Activa Pyramide Cheops IIACTIVA Preis nicht verfügbar Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Activa Gas HeizpilzACTIVA € 94,90 Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »KESSER Gas HeizpilzKESSER Preis nicht verfügbar Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Activa Pyramide Yellow StoneACTIVA Preis nicht verfügbar Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Enders SOLID Heizpilz GasEnders € 290,03 Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 |
Vergleichsergebnis | Note1,2Sehr gut | Note1,3Sehr gut | Note1,5Sehr gut | Note1,6Sehr gut | Note1,7Sehr gut | Note1,9Sehr gut | Note1,9Sehr gut | |
Hersteller | Amazon Basics | Enders | APANA | ACTIVA | ACTIVA | KESSER | ACTIVA | Enders |
Heizleistung | 13,5 kW | 8 kW | 14 kW | 9,3 kW | 8,3 kW | 14 kW | 8,5 kW | |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Pulverbeschichteter Stahl | Edelstahl mit Glaszylinder | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl mit Glaszylinder | |
Maße | 226 x Ø 84 cm | 218 x Ø 76 cm | 222 x Ø 38 cm | 190 x 47 x 47 cm | 228 x Ø 76 cm | 224 x Ø 82 cm | 161 x 50 x 50 cm | |
Gewicht | 18,1 kg | k. A. | k. A. | 31,5 kg | 15,8 kg | 18 kg | 10 kg | |
Max. Gasflasche | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | |
Sicherheitsabschaltung | ||||||||
Transportrollen | ||||||||
Inkl. Abdeckung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| |
Zum Angebot* | Zu Amazon »Amazon Basics HeizpilzAmazon Basics Preis nicht verfügbar Vergleichssieger Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:30 | Zu Amazon »Enders Elegance Gas-HeizstrahlerEnders € 99,90 Bestseller Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »APANA Heizpilz Bellamente ONEAPANA € 124,99 Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Activa Pyramide Cheops IIACTIVA Preis nicht verfügbar Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Activa Gas HeizpilzACTIVA € 94,90 Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »KESSER Gas HeizpilzKESSER Preis nicht verfügbar Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Activa Pyramide Yellow StoneACTIVA Preis nicht verfügbar Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Zu Amazon »Enders SOLID Heizpilz GasEnders € 290,03 Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 |
Angebote* | Vergleichssieger Note1,2Sehr gut Amazon Basics HeizpilzAmazon Basics Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:30 | Bestseller Note1,3Sehr gut Enders Elegance Gas-HeizstrahlerEnders | Note1,5Sehr gut APANA Heizpilz Bellamente ONEAPANA Aktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Note1,6Sehr gut Activa Pyramide Cheops IIACTIVA Aktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Activa Gas HeizpilzACTIVA Aktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Note1,9Sehr gut KESSER Gas HeizpilzKESSER Aktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Note1,9Sehr gut Activa Pyramide Yellow StoneACTIVA Aktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 | Enders SOLID Heizpilz GasEnders Aktualisiert: 31. Januar 2024 16:40 |
Vergleichssieger

Hersteller | Amazon Basics |
Heizleistung | 13,5 kW |
Material | Edelstahl |
Maße | 226 x Ø 84 cm |
Gewicht | 18,1 kg |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Bestseller

Hersteller | Enders |
Heizleistung | 8 kW |
Material | Edelstahl |
Maße | 218 x Ø 76 cm |
Gewicht | k. A. |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | APANA |
Heizleistung | 14 kW |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
Maße | 222 x Ø 38 cm |
Gewicht | k. A. |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | ACTIVA |
Heizleistung | 9,3 kW |
Material | Edelstahl mit Glaszylinder |
Maße | 190 x 47 x 47 cm |
Gewicht | 31,5 kg |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | ACTIVA |
Heizleistung | 8,3 kW |
Material | Edelstahl |
Maße | 228 x Ø 76 cm |
Gewicht | 15,8 kg |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | KESSER |
Heizleistung | 14 kW |
Material | Edelstahl |
Maße | 224 x Ø 82 cm |
Gewicht | 18 kg |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | ACTIVA |
Heizleistung | 8,5 kW |
Material | Edelstahl mit Glaszylinder |
Maße | 161 x 50 x 50 cm |
Gewicht | 10 kg |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen | |
Inkl. Abdeckung | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
17
Vergleichssieger

Manufacturer | Amazon Basics |
Heizleistung | 13,5 kW |
Material | Edelstahl |
Maße | 226 x Ø 84 cm |
Gewicht | 18,1 kg |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Bestseller

Manufacturer | Enders Colsman |
Availability | Auf Lager |
Heizleistung | 8 kW |
Material | Edelstahl |
Maße | 218 x Ø 76 cm |
Gewicht | k. A. |
Max. Gasflasche | 11 kg |
Sicherheitsabschaltung | |
Transportrollen |
€ 139,00
€ 99,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:30
Die Anzeige der Produkte wurde mit dem affiliate-toolkit Plugin umgesetzt.