Vergleich der 7 besten mobilen Klimageräte
Aktualisiert: 20. März 2023 17:23
Vergleichssieger

Hersteller | De'Longhi |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 10.700 BTU/h |
Leistung | 2.700 Watt |
Max. Raumgröße | 40 m² |
Lautstärke | 64 dB |
Maße | 44,9 x 39,5 x 75 cm |
Gewicht | 33 kg |
Stromverbrauch | 930 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | Tristar |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 10.500 BTU/h |
Leistung | 3.080 Watt |
Max. Raumgröße | 38 m² |
Lautstärke | 65 dB |
Maße | 31,8 x 87,8 x 37,3 cm |
Gewicht | 22,3 kg |
Stromverbrauch | 1.110 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | De'Longhi |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 9.400 BTU/h |
Leistung | 2.400 Watt |
Max. Raumgröße | 33 m² |
Lautstärke | 63 dB |
Maße | 44,9 x 39,5 x 75 cm |
Gewicht | 30 kg |
Stromverbrauch | 900 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Suntec Wellness |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 9.000 BTU/h |
Leistung | 2.640 Watt |
Max. Raumgröße | 34 m² |
Lautstärke | 65 dB |
Maße | 30 x 33 x 69 cm |
Gewicht | 20,1 kg |
Stromverbrauch | 800 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Bestseller

Hersteller | Olimpia Splendid |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 8.000 BTU/h |
Leistung | 2.100 Watt |
Max. Raumgröße | 25 m² |
Lautstärke | 63 dB |
Maße | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm |
Gewicht | 22,5 kg |
Stromverbrauch | 960 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Home Deluxe |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 9.000 BTU/h |
Leistung | 2.600 Watt |
Max. Raumgröße | 35 m² |
Lautstärke | 65 dB |
Maße | 32 x 32 x 74 cm |
Gewicht | 24 kg |
Stromverbrauch | 1.000 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Tristar |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 9.000 BTU/h |
Leistung | 2.630 Watt |
Max. Raumgröße | 34 m² |
Lautstärke | 65 dB |
Maße | 31,8 x 87,8 x 37,3 cm |
Gewicht | 19 kg |
Stromverbrauch | 980 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch | |
Mit Filter | |
Timer-Funktion | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
11
Vergleichssieger

Hersteller | De'Longhi |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 10.700 BTU/h |
Leistung | 2.700 Watt |
Max. Raumgröße | 40 m² |
Lautstärke | 64 dB |
Stromverbrauch | 930 Watt |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch |
€ 889,00
€ 585,97
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | Tristar |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Kühlleistung (in British Thermal Units) | 10.500 BTU/h |
Leistung | 3.080 Watt |
Max. Raumgröße | 38 m² |
Lautstärke | 65 dB |
Stromverbrauch | 1.110 Watt |
Mit Fernbedienung | |
Mit Abluftschlauch |
€ 399,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
The display of the products was implemented with the affiliate-toolkit plugin.