Vergleich der 7 besten aufblasbaren Stand Up Paddle Boards
Vergleichssieger ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | |
Produkt* | Bluefin Cruise SUP Board SetBluefin Cruise SUP Board SetBluefin SUP€ 599,00 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 ![]() | BRAST SUP BoardBRAST SUP BoardBRASTPreis nicht verfügbar Preis-Leistungs-Sieger Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 29. September 2023 18:11 ![]() | Goosehill SUP Board Set GOO-A01Goosehill SUP Board Set GOO-A01GoosehillPreis nicht verfügbar Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 ![]() | Bluemarina SUP Board aufblasbarBluemarina SUP Board aufblasbarBluemarinaPreis nicht verfügbar Bestseller Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 ![]() | KESSER Aufblasbare SUP Board SetKESSER Aufblasbare SUP Board SetKESSER€ 199,80 Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 ![]() | FBSPORT SUP BoardFBSPORT SUP BoardFBSPORTPreis nicht verfügbar Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 ![]() |
Zum Angebot* | Zu Amazon »Bluefin Cruise SUP Board SetBluefin SUP € 599,00 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »BRAST SUP BoardBRAST Preis nicht verfügbar Preis-Leistungs-Sieger Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 29. September 2023 18:11 | Zu Amazon »Goosehill SUP Board Set GOO-A01Goosehill Preis nicht verfügbar Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »Bluemarina SUP Board aufblasbarBluemarina Preis nicht verfügbar Bestseller Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »KESSER Aufblasbare SUP Board SetKESSER € 199,80 Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »FBSPORT SUP BoardFBSPORT Preis nicht verfügbar Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 |
Vergleichsergebnis | Note1,1Sehr gut | Note1,2Sehr gut | Note1,2Sehr gut | Note1,3Sehr gut | Note1,3Sehr gut | Note1,4Sehr gut |
Hersteller | Bluefin SUP | BRAST | Goosehill | Bluemarina | KESSER | FBSPORT |
Belastbarkeit | 130 kg | 130 kg | 200 kg | 140 kg | 130 kg | 128 kg |
Gewicht | 14 kg | 7 kg | 9,3 kg | 12 kg | k. A. | 14 kg |
Maße | 325 x 83,5 x 16 cm | 320 x 76 x 15cm | 320 x 81 x 15 cm | 325 x 86 x 15 cm | 320 x 76 x15 cm | 320 x 78 x 15 cm |
Für Einsteiger geeignet | ||||||
Aufblasbar | ||||||
Rutschfest | ||||||
Inkl. Paddel | ||||||
Mit Tragegriff | ||||||
Inkl. Tasche | ||||||
Inkl. Pumpe | ||||||
Mit Action-Cam Halterung | ||||||
Inkl. Kayak Sitz | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zu Amazon »Bluefin Cruise SUP Board SetBluefin SUP € 599,00 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »BRAST SUP BoardBRAST Preis nicht verfügbar Preis-Leistungs-Sieger Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 29. September 2023 18:11 | Zu Amazon »Goosehill SUP Board Set GOO-A01Goosehill Preis nicht verfügbar Note1,2Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »Bluemarina SUP Board aufblasbarBluemarina Preis nicht verfügbar Bestseller Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »KESSER Aufblasbare SUP Board SetKESSER € 199,80 Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Zu Amazon »FBSPORT SUP BoardFBSPORT Preis nicht verfügbar Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 28. September 2023 21:40 |
Angebote* | Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Bluefin Cruise SUP Board SetBluefin SUP Aktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Preis-Leistungs-Sieger Note1,2Sehr gut BRAST SUP BoardBRAST Aktualisiert: 29. September 2023 18:11 | Note1,2Sehr gut Goosehill SUP Board Set GOO-A01Goosehill Aktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Bestseller Note1,3Sehr gut Bluemarina SUP Board aufblasbarBluemarina Aktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Note1,3Sehr gut KESSER Aufblasbare SUP Board SetKESSER Aktualisiert: 28. September 2023 21:40 | Note1,4Sehr gut FBSPORT SUP BoardFBSPORT Aktualisiert: 28. September 2023 21:40 |
Vergleichssieger

Hersteller | Bluefin SUP |
Belastbarkeit | 130 kg |
Gewicht | 14 kg |
Maße | 325 x 83,5 x 16 cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | BRAST |
Belastbarkeit | 130 kg |
Gewicht | 7 kg |
Maße | 320 x 76 x 15cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | Goosehill |
Belastbarkeit | 200 kg |
Gewicht | 9,3 kg |
Maße | 320 x 81 x 15 cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
Bestseller

Hersteller | Bluemarina |
Belastbarkeit | 140 kg |
Gewicht | 12 kg |
Maße | 325 x 86 x 15 cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | KESSER |
Belastbarkeit | 130 kg |
Gewicht | k. A. |
Maße | 320 x 76 x15 cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz | |
Vorteile |
|
Zum Angebot

Hersteller | FBSPORT |
Belastbarkeit | 128 kg |
Gewicht | 14 kg |
Maße | 320 x 78 x 15 cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz | |
Vorteile |
|
Zum Angebot
13
Vergleichssieger

Hersteller | Bluefin SUP |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Belastbarkeit | 130 kg |
Gewicht | 14 kg |
Maße | 325 x 83,5 x 16 cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz |
€ 599,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs-Sieger

Hersteller | BRAST |
Belastbarkeit | 130 kg |
Gewicht | 7 kg |
Maße | 320 x 76 x 15cm |
Für Einsteiger geeignet | |
Aufblasbar | |
Rutschfest | |
Inkl. Paddel | |
Mit Tragegriff | |
Inkl. Tasche | |
Inkl. Pumpe | |
Mit Action-Cam Halterung | |
Inkl. Kayak Sitz |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Aktualisiert: 28. September 2023 21:40
Die Anzeige der Produkte wurde mit dem affiliate-toolkit Plugin umgesetzt.