Vergleich der 7 besten Luftkühler mit Verdunstungskühlung
Vergleichssieger | | | Preis-Leistungs-Sieger | | | |
| Produkt* | Sichler TurmluftkühlerSichler TurmluftkühlerSichler Haushaltsgeräte€ 145,99 Vergleichssieger Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | oneConcept KingcooloneConcept KingcooloneConceptPreis nicht verfügbar Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Klarstein WhirlwindKlarstein WhirlwindKlarstein€ 129,99 Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Klarstein MaxfreshKlarstein MaxfreshKlarstein€ 195,99 Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | TROTEC PAE 25TROTEC PAE 25TROTEC€ 99,00 Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Klarstein Skyscraper IceKlarstein Skyscraper IceKlarstein€ 123,99 Note2,1Gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 |
| Zum Angebot* | Zu Amazon »Sichler TurmluftkühlerSichler Haushaltsgeräte € 145,99 Vergleichssieger Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »oneConcept KingcooloneConcept Preis nicht verfügbar Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »Klarstein WhirlwindKlarstein € 129,99 Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »Klarstein MaxfreshKlarstein € 195,99 Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »TROTEC PAE 25TROTEC € 99,00 Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »Klarstein Skyscraper IceKlarstein € 123,99 Note2,1Gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 |
| Vergleichsergebnis | Note1,3Sehr gut | Note1,5Sehr gut | Note1,6Sehr gut | Note1,7Sehr gut | Note1,9Sehr gut | Note2,1Gut |
| Hersteller | Sichler Haushaltsgeräte | oneConcept | Klarstein | Klarstein | TROTEC | Klarstein |
| Luftumsatz | 808 m³/h | 2340 m³/h | 1600 m³/h | 444 m³/h | 320 m³/h | 210m³/h |
| Leistung | 60 Watt | 95 Watt | 90 Watt | 55 Watt | 65 Watt | 30 Watt |
| Wassertank Volumen | 2 l | 8 l | 5,5 l | 6 l | 4,5 l | 6 l |
| Max. Lautstärke | 59,4 dB | 65 dB | 65 dB | 51 dB | 52 dB | 55 dB |
| Maße | 104 x 24 x 22 cm | 80 x 43 x 36 cm | 98 x 46 x 34 cm | 15 x 10 x 20 cm | 33 x 31 x 74 cm | 28 x 95 cm |
| Gewicht | 4,4 kg | 5,8 kg | 9 kg | 6 kg | 8,98 kg | 6 kg |
| WLAN | ||||||
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | ||||||
| Oszillation (Schwenkfunktion) | ||||||
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | ||||||
| Rollen | ||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| Zum Angebot* | Zu Amazon »Sichler TurmluftkühlerSichler Haushaltsgeräte € 145,99 Vergleichssieger Note1,3Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »oneConcept KingcooloneConcept Preis nicht verfügbar Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »Klarstein WhirlwindKlarstein € 129,99 Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »Klarstein MaxfreshKlarstein € 195,99 Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »TROTEC PAE 25TROTEC € 99,00 Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Zu Amazon »Klarstein Skyscraper IceKlarstein € 123,99 Note2,1Gut Comparison tableAmazonAktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 |
| Angebote* | Vergleichssieger Note1,3Sehr gut Sichler TurmluftkühlerSichler Haushaltsgeräte Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Note1,5Sehr gut oneConcept KingcooloneConcept Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Note1,6Sehr gut Klarstein WhirlwindKlarstein Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Preis-Leistungs-Sieger Note1,7Sehr gut Klarstein MaxfreshKlarstein Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Note1,9Sehr gut TROTEC PAE 25TROTEC Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 | Note2,1Gut Klarstein Skyscraper IceKlarstein Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20 |
Vergleichssieger
| Hersteller | Sichler Haushaltsgeräte |
| Luftumsatz | 808 m³/h |
| Leistung | 60 Watt |
| Wassertank Volumen | 2 l |
| Max. Lautstärke | 59,4 dB |
| Maße | 104 x 24 x 22 cm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | |
| Oszillation (Schwenkfunktion) | |
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | |
| Rollen | |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | oneConcept |
| Luftumsatz | 2340 m³/h |
| Leistung | 95 Watt |
| Wassertank Volumen | 8 l |
| Max. Lautstärke | 65 dB |
| Maße | 80 x 43 x 36 cm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | |
| Oszillation (Schwenkfunktion) | |
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | |
| Rollen | |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Klarstein |
| Luftumsatz | 1600 m³/h |
| Leistung | 90 Watt |
| Wassertank Volumen | 5,5 l |
| Max. Lautstärke | 65 dB |
| Maße | 98 x 46 x 34 cm |
| Gewicht | 9 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | |
| Oszillation (Schwenkfunktion) | |
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | |
| Rollen | |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger
| Hersteller | Klarstein |
| Luftumsatz | 444 m³/h |
| Leistung | 55 Watt |
| Wassertank Volumen | 6 l |
| Max. Lautstärke | 51 dB |
| Maße | 15 x 10 x 20 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | |
| Oszillation (Schwenkfunktion) | |
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | |
| Rollen | |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | TROTEC |
| Luftumsatz | 320 m³/h |
| Leistung | 65 Watt |
| Wassertank Volumen | 4,5 l |
| Max. Lautstärke | 52 dB |
| Maße | 33 x 31 x 74 cm |
| Gewicht | 8,98 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | |
| Oszillation (Schwenkfunktion) | |
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | |
| Rollen | |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Klarstein |
| Luftumsatz | 210m³/h |
| Leistung | 30 Watt |
| Wassertank Volumen | 6 l |
| Max. Lautstärke | 55 dB |
| Maße | 28 x 95 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) | |
| Oszillation (Schwenkfunktion) | |
| Ventilator-Funktion (ohne Befeuchtung) | |
| Rollen | |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
12
Vergleichssieger
| Manufacturer | Sichler Haushaltsgeräte |
| Availability | Gewöhnlich versandfertig in 2 bis 3 Tagen |
| Luftumsatz | 808 m³/h |
| Leistung | 60 Watt |
| Wassertank Volumen | 2 l |
| Max. Lautstärke | 59,4 dB |
| Maße | 104 x 24 x 22 cm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) |
€ 145,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs-Sieger
| Manufacturer | Klarstein |
| Availability | Auf Lager |
| Luftumsatz | 444 m³/h |
| Leistung | 55 Watt |
| Wassertank Volumen | 6 l |
| Max. Lautstärke | 51 dB |
| Maße | 15 x 10 x 20 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| WLAN | |
| Luftionisation (beseitigt Staub & Gerüche) |
€ 195,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:20
Die Anzeige der Produkte wurde mit dem affiliate-toolkit Plugin umgesetzt.

