Vergleich der 7 besten Haftpflichtversicherungen für Hunde
Vergleichssieger | | | | | Preis-Leistungs-Sieger | | | | |
| Produkt* | Gothaer HundehaftpflichtGothaer HundehaftpflichtGothaer€ 1,00 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Getsafe HundehaftpflichtGetsafe HundehaftpflichtGetsafe€ 1,00 Note1,2Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Adam Riese HundehaftpflichtAdam Riese HundehaftpflichtAdam Riese€ 1,00 Note1,2Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Helden HundehaftpflichtHelden HundehaftpflichtHelden€ 1,00 Note1,3Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | ARAG HundehaftpflichtARAG HundehaftpflichtArag€ 1,00 Note1,5Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Bavaria Direkt HundehaftpflichtBavaria Direkt HundehaftpflichtBavaria Direkt€ 1,00 Preis-Leistungs-Sieger Note1,5Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Barmenia HundehaftpflichtBarmenia HundehaftpflichtBarmenia€ 1,00 Note1,6Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Barmenia Direkt HundehaftpflichtBarmenia Direkt HundehaftpflichtBarmenia Direkt€ 1,00 Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Agila HundehaftpflichtAgila HundehaftpflichtAgila€ 1,00 Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 |
| Zum Angebot* | Zum Angebot »Gothaer HundehaftpflichtGothaer € 1,00 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Getsafe HundehaftpflichtGetsafe € 1,00 Note1,2Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Adam Riese HundehaftpflichtAdam Riese € 1,00 Note1,2Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Helden HundehaftpflichtHelden € 1,00 Note1,3Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »ARAG HundehaftpflichtArag € 1,00 Note1,5Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Bavaria Direkt HundehaftpflichtBavaria Direkt € 1,00 Preis-Leistungs-Sieger Note1,5Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Barmenia HundehaftpflichtBarmenia € 1,00 Note1,6Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Barmenia Direkt HundehaftpflichtBarmenia Direkt € 1,00 Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Agila HundehaftpflichtAgila € 1,00 Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 |
| Vergleichsergebnis | Note1,1Sehr gut | Note1,2Sehr gut | Note1,2Sehr gut | Note1,3Sehr gut | Note1,5Sehr gut | Note1,5Sehr gut | Note1,6Sehr gut | ||
| Hersteller | Gothaer | Getsafe | Adam Riese | Helden | Arag | Bavaria Direkt | Barmenia | Barmenia Direkt | Agila |
| Deckungssumme | 10 Mio € | 20 Mio € | 15 Mio € | 50 Mio € | 5 Mio € | 10 Mio € | 3 Mio € | ||
| Selbstbeteiligung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 150 € | 150 € | ||
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 50,03 € | 61,68 € | 56,03 € | 69,00 € | 75,33 € | 35,00 € | 46,43 € | ||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Zum Angebot* | Zum Angebot »Gothaer HundehaftpflichtGothaer € 1,00 Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Getsafe HundehaftpflichtGetsafe € 1,00 Note1,2Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Adam Riese HundehaftpflichtAdam Riese € 1,00 Note1,2Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Helden HundehaftpflichtHelden € 1,00 Note1,3Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »ARAG HundehaftpflichtArag € 1,00 Note1,5Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Bavaria Direkt HundehaftpflichtBavaria Direkt € 1,00 Preis-Leistungs-Sieger Note1,5Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Barmenia HundehaftpflichtBarmenia € 1,00 Note1,6Sehr gut Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Barmenia Direkt HundehaftpflichtBarmenia Direkt € 1,00 Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Zum Angebot »Agila HundehaftpflichtAgila € 1,00 Comparison tablefinanceAdsAktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 |
| Angebote* | Vergleichssieger Note1,1Sehr gut Gothaer HundehaftpflichtGothaer Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Note1,2Sehr gut Getsafe HundehaftpflichtGetsafe Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Note1,2Sehr gut Adam Riese HundehaftpflichtAdam Riese Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Note1,3Sehr gut Helden HundehaftpflichtHelden Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Note1,5Sehr gut ARAG HundehaftpflichtArag Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Preis-Leistungs-Sieger Note1,5Sehr gut Bavaria Direkt HundehaftpflichtBavaria Direkt Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Note1,6Sehr gut Barmenia HundehaftpflichtBarmenia Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Barmenia Direkt HundehaftpflichtBarmenia Direkt Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 | Agila HundehaftpflichtAgila Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31 |
Vergleichssieger
| Hersteller | Gothaer |
| Deckungssumme | 10 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 50,03 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Getsafe |
| Deckungssumme | 20 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 61,68 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Adam Riese |
| Deckungssumme | 15 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 56,03 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Helden |
| Deckungssumme | 50 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 69,00 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Arag |
| Deckungssumme | 5 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 250 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 75,33 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
Preis-Leistungs-Sieger
| Hersteller | Bavaria Direkt |
| Deckungssumme | 10 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 35,00 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
| Hersteller | Barmenia |
| Deckungssumme | 3 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 46,43 € |
| Vorteile |
|
Zum Angebot
Vergleichssieger
| Manufacturer | Gothaer |
| Availability | 1 |
| Deckungssumme | 10 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 50,03 € |
€ 1,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs-Sieger
| Manufacturer | Bavaria Direkt |
| Availability | 1 |
| Deckungssumme | 10 Mio € |
| Selbstbeteiligung | 150 € |
| Kosten pro Jahr (Beispieltarif) | 35,00 € |
€ 1,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Aktualisiert: 31. Januar 2024 17:31
Die Anzeige der Produkte wurde mit dem affiliate-toolkit Plugin umgesetzt.
