Vergleich der 7 besten Omega-3-PrÀparate
Vergleichssieger ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produkt* | Brandl Nutrition Omega 3 + Vitamin D3/K2 KapselnBrandl Nutrition Omega 3 + Vitamin D3/K2 KapselnBrandl Nutrition€ 19,90 Vergleichssieger Note1,0Sehr gut Comparison tableBrandl Nutrition![]() | NatuRise Omega 3 AlgenölNatuRise Omega 3 AlgenölNatuRise€ 29,99 Bestseller Note1,1Sehr gut Comparison tableNatuRise![]() | NatuRise Omega 3 Algenöl KapselnNatuRise Omega 3 Algenöl KapselnNatuRise€ 29,99 Note1,2Sehr gut Comparison tableNatuRise![]() | Sinoplasan Omega 3 AlgenölSinoplasan Omega 3 AlgenölSinoplasan€ 22,50 (€ 225,00 / l) Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazon![]() | ESN Omega-3 KapselnESN Omega-3 KapselnESN€ 12,90 (€ 155,42 / kg)Preis-Leistungs-Sieger Note1,8Sehr gut Comparison tableAmazon![]() | Doppelherz Omega-3 KapselnDoppelherz Omega-3 KapselnDoppelherz€ 12,95 (€ 72,96 / kg) Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazon![]() | Warnke Leinöl KapselnWarnke Leinöl KapselnWARNKE VITALSTOFFE€ 9,75 (€ 0,10 / stĂŒck) Note2,0Gut Comparison tableAmazon![]() | Simply Supplements Lebertran KapselnSimply Supplements Lebertran KapselnSimply Supplements€ 23,05 (€ 0,06 / stĂŒck) Note2,0Gut Comparison tableAmazon![]() | Nutravita Omega 3 Fischöl KapselnNutravita Omega 3 Fischöl KapselnNutravita€ 20,99 (€ 0,09 / stĂŒck) Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazon![]() | MoriVeda NKO Krillöl KapselnMoriVeda NKO Krillöl KapselnMoriVedaPreis nicht verfĂŒgbar Note2,3Gut Comparison tableAmazon![]() | Natural Elements Premium Omega 3Natural Elements Premium Omega 3natural elements€ 29,99 (€ 189,81 / kg) Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazon![]() |
Zum Angebot* | Zum Angebot »Brandl Nutrition Omega 3 + Vitamin D3/K2 KapselnBrandl Nutrition € 19,90 Vergleichssieger Note1,0Sehr gut Comparison tableBrandl Nutrition | Zum Angebot »NatuRise Omega 3 AlgenölNatuRise € 29,99 Bestseller Note1,1Sehr gut Comparison tableNatuRise | Zum Angebot »NatuRise Omega 3 Algenöl KapselnNatuRise € 29,99 Note1,2Sehr gut Comparison tableNatuRise | Zu Amazon »Sinoplasan Omega 3 AlgenölSinoplasan € 22,50 (€ 225,00 / l) Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »ESN Omega-3 KapselnESN € 12,90 (€ 155,42 / kg)Preis-Leistungs-Sieger Note1,8Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Doppelherz Omega-3 KapselnDoppelherz € 12,95 (€ 72,96 / kg) Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Warnke Leinöl KapselnWARNKE VITALSTOFFE € 9,75 (€ 0,10 / stĂŒck) Note2,0Gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Simply Supplements Lebertran KapselnSimply Supplements € 23,05 (€ 0,06 / stĂŒck) Note2,0Gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Nutravita Omega 3 Fischöl KapselnNutravita € 20,99 (€ 0,09 / stĂŒck) Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »MoriVeda NKO Krillöl KapselnMoriVeda Preis nicht verfĂŒgbar Note2,3Gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Natural Elements Premium Omega 3natural elements € 29,99 (€ 189,81 / kg) Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazon |
Vergleichsergebnis | Note1,0Sehr gut | Note1,1Sehr gut | Note1,2Sehr gut | Note1,6Sehr gut | Note1,8Sehr gut | Note1,9Sehr gut | Note2,0Gut | Note2,0Gut | Note1,4Sehr gut | Note2,3Gut | Note1,5Sehr gut |
Hersteller | Brandl Nutrition | NatuRise | NatuRise | Sinoplasan | ESN | Doppelherz | WARNKE VITALSTOFFE | Simply Supplements | Nutravita | MoriVeda | natural elements |
Omega-3 Quelle | Fischöl | Algenöl | Algenöl | Algenöl | Fischöl | Fischöl | Leinöl | Lebertran | Fischöl | Krillöl | Fischöl |
Darreichungsform | Kapseln | Tropfen | Kapseln | Tropfen | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln |
Menge | 120 Kapseln | 100 ml | 60 Kapseln | 100 ml | 60 Kapseln | 90 Kapseln | 100 Kapseln | 360 | 240 Kapseln | 90 Kapseln | 120 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2 Kapseln | 3 ml | 2 Kapseln | 2,5 ml | 1 Kapsel | 1 Kapsel | 1 Kapsel | 3 Kapseln | 2 Kapseln | 2 Kapseln | 1 Kapsel |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 60 Tage | 33 Tage | 30 Tage | 40 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 100 Tage | 120 Tage | 120 Tage | 45 Tage | 120 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 750 mg (2 Kapseln)
ZusÀtzlich:
| 1.866 mg (3 ml)
| 1.204 mg (2 Kapseln)
| 1.568 mg (2,5 ml)
| 750 mg (1 Kapsel)
| 485 mg (1 Kapsel)
| 526 mg (1 Kapsel)
| 480 mg (3 Kapseln)
| 1.100 mg (2 Kapseln)
| 250 mg (2 Kapseln)
| 800 mg (1 Kapsel)
|
Inhaltsstoffe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,33 ⏠| 0,91 ⏠| 1,00 ⏠| 0,63 ⏠| 0,20 ⏠| 0,14 ⏠| 0,10 ⏠| 0,18 ⏠| 0,17 ⏠| 0,55 ⏠| 0,18 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,44 ⏠| 0,32 ⏠| 0,69 ⏠| 0,40 ⏠| 0,27 ⏠| 0,30 ⏠| 0,19 ⏠| 0,38 ⏠| 0,15 ⏠| 2,21 ⏠| 0,23 ⏠|
Vegan | |||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zum Angebot* | Zum Angebot »Brandl Nutrition Omega 3 + Vitamin D3/K2 KapselnBrandl Nutrition € 19,90 Vergleichssieger Note1,0Sehr gut Comparison tableBrandl Nutrition | Zum Angebot »NatuRise Omega 3 AlgenölNatuRise € 29,99 Bestseller Note1,1Sehr gut Comparison tableNatuRise | Zum Angebot »NatuRise Omega 3 Algenöl KapselnNatuRise € 29,99 Note1,2Sehr gut Comparison tableNatuRise | Zu Amazon »Sinoplasan Omega 3 AlgenölSinoplasan € 22,50 (€ 225,00 / l) Note1,6Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »ESN Omega-3 KapselnESN € 12,90 (€ 155,42 / kg)Preis-Leistungs-Sieger Note1,8Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Doppelherz Omega-3 KapselnDoppelherz € 12,95 (€ 72,96 / kg) Note1,9Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Warnke Leinöl KapselnWARNKE VITALSTOFFE € 9,75 (€ 0,10 / stĂŒck) Note2,0Gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Simply Supplements Lebertran KapselnSimply Supplements € 23,05 (€ 0,06 / stĂŒck) Note2,0Gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Nutravita Omega 3 Fischöl KapselnNutravita € 20,99 (€ 0,09 / stĂŒck) Note1,4Sehr gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »MoriVeda NKO Krillöl KapselnMoriVeda Preis nicht verfĂŒgbar Note2,3Gut Comparison tableAmazon | Zu Amazon »Natural Elements Premium Omega 3natural elements € 29,99 (€ 189,81 / kg) Note1,5Sehr gut Comparison tableAmazon |
Angebote* | Vergleichssieger Note1,0Sehr gut Brandl Nutrition Omega 3 + Vitamin D3/K2 KapselnBrandl Nutrition | Bestseller Note1,1Sehr gut NatuRise Omega 3 AlgenölNatuRise | Note1,2Sehr gut NatuRise Omega 3 Algenöl KapselnNatuRise | Note1,6Sehr gut Sinoplasan Omega 3 AlgenölSinoplasan | Preis-Leistungs-Sieger Note1,8Sehr gut ESN Omega-3 KapselnESN | Note1,9Sehr gut Doppelherz Omega-3 KapselnDoppelherz | Note2,0Gut Warnke Leinöl KapselnWARNKE VITALSTOFFE | Note2,0Gut Simply Supplements Lebertran KapselnSimply Supplements | Note1,4Sehr gut Nutravita Omega 3 Fischöl KapselnNutravita | Note2,3Gut MoriVeda NKO Krillöl KapselnMoriVeda | Note1,5Sehr gut Natural Elements Premium Omega 3natural elements |

Hersteller | Brandl Nutrition |
Omega-3 Quelle | Fischöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 120 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2 Kapseln |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 60 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 750 mg (2 Kapseln)
ZusÀtzlich:
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,33 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,44 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | NatuRise |
Omega-3 Quelle | Algenöl |
Darreichungsform | Tropfen |
Menge | 100 ml |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 3 ml |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 33 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 1.866 mg (3 ml)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,91 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,32 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | NatuRise |
Omega-3 Quelle | Algenöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 60 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2 Kapseln |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 30 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 1.204 mg (2 Kapseln)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 1,00 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,69 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | Sinoplasan |
Omega-3 Quelle | Algenöl |
Darreichungsform | Tropfen |
Menge | 100 ml |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2,5 ml |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 40 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 1.568 mg (2,5 ml)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,63 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,40 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | ESN |
Omega-3 Quelle | Fischöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 60 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 1 Kapsel |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 60 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 750 mg (1 Kapsel)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,20 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,27 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | Doppelherz |
Omega-3 Quelle | Fischöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 90 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 1 Kapsel |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 90 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 485 mg (1 Kapsel)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,14 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,30 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | WARNKE VITALSTOFFE |
Omega-3 Quelle | Leinöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 100 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 1 Kapsel |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 100 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 526 mg (1 Kapsel)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,10 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,19 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | Simply Supplements |
Omega-3 Quelle | Lebertran |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 360 |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 3 Kapseln |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 120 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 480 mg (3 Kapseln)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,18 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,38 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | Nutravita |
Omega-3 Quelle | Fischöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 240 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2 Kapseln |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 120 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 1.100 mg (2 Kapseln)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,17 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,15 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | MoriVeda |
Omega-3 Quelle | Krillöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 90 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2 Kapseln |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 45 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 250 mg (2 Kapseln)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,55 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 2,21 ⏠|
Vegan |

Hersteller | natural elements |
Omega-3 Quelle | Fischöl |
Darreichungsform | Kapseln |
Menge | 120 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 1 Kapsel |
Vorrat bei empfohlener tÀglicher Einnahme | 120 Tage |
Omega-3 pro Tagesdosis | 800 mg (1 Kapsel)
|
Inhaltsstoffe |
|
Preis (UVP) pro Tagesdosis | 0,18 ⏠|
Preis (UVP) pro 1.000 mg Omega-3 | 0,23 ⏠|
Vegan | |
Vorteile |
|

Hersteller | Brandl Nutrition |
VerfĂŒgbarkeit | 1 |
Omega-3 Quelle | Fischöl |
Menge | 120 Kapseln |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 2 Kapseln |
Omega-3 pro Tagesdosis | 750 mg (2 Kapseln)
ZusÀtzlich:
|
Vegan |

Hersteller | NatuRise |
VerfĂŒgbarkeit | 1 |
Omega-3 Quelle | Algenöl |
Menge | 100 ml |
Empfohlene Tagesdosis des Herstellers | 3 ml |
Omega-3 pro Tagesdosis | 1.866 mg (3 ml)
|
Vegan |
Haftungsausschluss: Alle Angaben auf dieser Seite sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und erstellt. Die Richtigkeit der Produktangaben können wir jedoch nicht garantieren, da die Hersteller oder HĂ€ndler diese kurzfristig Ă€ndern können, oder selbst falsche Angaben gemacht haben können. Die Websiteinhalte sind lediglich fĂŒr Informationszwecke gedacht, und nicht als medizinischer Rat zu verstehen, sie ersetzen keinen Arzt. Unsere Inhalte dienen nicht zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung. Die Ergebnisse können von Person zu Person variieren. Die Nutzung der Websiteinhalte erfolgt auf eigene Gefahr und ist nicht als medizinische Empfehlung zu verstehen. Der Betreiber dieser Website haftet nicht fĂŒr auftretende SchĂ€den, die durch die Anwendung der prĂ€sentierten Inhalte auftreten können. HaftungsansprĂŒche sind ausgeschlossen. FĂŒr medizinischen Rat wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder Mediziner. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.